PSO BB Edyカップ|チームデータ






参加規約
イベント詳細
プレゼント
レポート


Edy
電子マネー「Edy」
ビットワレット株式会社

PSO BB OFFICIAL SITE

PSOオフィシャルサイト
TOPチームデータキリ番デイリーデータ
 
チーム別撃破ランキング

チーム別のエネミー撃破数ランキング
イベント終了時、上位100位に入ったチームにはチームポイントをプレゼントします。
入手できるポイントは順位により異なります。
一つでも上の順位をめざして頑張って下さい!

【1】【2】【3】【4】
順位 チーム名 撃破数 チーム人数 一人当たり
撃破数
ボーナスポイント
076 モ娘。(狼)二期 235203 21 11200.14 535
077 素面集団 230446 9 25605.11 530
078 片翼の黒猫 230221 8 28777.63 525
079 滅龍朧月【月】 229816 15 15321.07 520
080 ホテル龍宮城♪ 228278 29 7871.66 515
081 ガンスリンガー 227632 16 14227.00 500
082 DVD-MASTER 227250 19 11960.53 495
083 TEAM風林火山 226236 19 11907.16 490
084 くカ魔法局 225313 20 11265.65 485
085 RealWOLVES 224451 8 28056.38 480
086 お気楽極楽♪ 223134 18 12396.33 475
087 EGC~FORCE 218158 17 12832.82 470
088 天空騎士団 217804 38 5731.68 465
089 ユエット 216390 14 15456.43 460
090 星の海 215905 9 23989.44 455
091 雪原の狼 214248 14 15303.43 445
092 チームゆとり 211478 23 9194.70 440
093 ☆ぷにぷに団☆ 210220 18 11678.89 435
094 ☆リリム幼稚園☆ 209795 10 20979.50 430
095 新装ぴったん 209615 14 14972.50 425
096 Last-Dance 208665 20 10433.25 420
097 PURPLE-ZONE 207166 11 18833.27 415
098 CPS 204778 27 7584.37 410
099 龍而已! 200039 15 13335.93 405
100 AnotherSoul 199897 15 13326.47 400
 
  copyright SONICTEAM/SEGA,2000,2004