PSO BB Edyカップ|チームデータ






参加規約
イベント詳細
プレゼント
レポート


Edy
電子マネー「Edy」
ビットワレット株式会社

PSO BB OFFICIAL SITE

PSOオフィシャルサイト
TOPチームデータキリ番デイリーデータ
 
チーム別撃破ランキング

チーム別のエネミー撃破数ランキング
イベント終了時、上位100位に入ったチームにはチームポイントをプレゼントします。
入手できるポイントは順位により異なります。
一つでも上の順位をめざして頑張って下さい!

【1】【2】【3】【4】
順位 チーム名 撃破数 チーム人数 一人当たり
撃破数
ボーナスポイント
051 TheTREASURE 272983 31 8805.90 785
052 SecondWind 270720 16 16920.00 775
053 darkmoon 267739 13 20595.31 765
054 ペロリーメイト 266200 23 11573.91 755
055 飯屋 265455 17 15615.00 745
056 優柔不断 263739 18 14652.17 735
057 ジプシーズ 260223 10 26022.30 725
058 まったり同盟♪ 260157 23 11311.17 715
059 寄せ集め㈱ 258484 15 17232.27 705
060 星に願いを 256900 9 28544.44 695
061 騎士財団 255423 16 15963.94 670
062 ガチャフォース 255354 20 12767.70 660
063 danceOFFairy 254336 14 18166.86 650
064 AfternoonTea 252267 15 16817.80 640
065 シオン連合 251468 18 13970.44 630
066 中部日産ティーゼル 250479 6 41746.50 620
067 春夏秋冬 248172 17 14598.35 610
068 Ship6-9-1 245372 12 20447.67 600
069 滅龍朧月【龍】 244900 13 18838.46 590
070 星屑の記憶 244680 24 10195.00 580
071 ディスペルバウンド 241462 14 17247.29 560
072 月に満ちて☆ミ 241159 19 12692.58 555
073 free-style 239195 19 12589.21 550
074 Ragol奇妙冒險 237414 36 6594.83 545
075 だるだる団 236192 19 12431.16 540
 
  copyright SONICTEAM/SEGA,2000,2004