PSO BB Edyカップ|デイリーデータ






参加規約
イベント詳細
プレゼント
レポート


Edy
電子マネー「Edy」
ビットワレット株式会社

PSO BB OFFICIAL SITE

PSOオフィシャルサイト
TOPチームデータキリ番デイリーデータ
 
デイリーデータ

撃破数の推移グラフです。
みんなで力をあわせて大記録を打ち出しましょう!


日別撃破数グラフ
日付 日別掃討数 累計
08/27/2004 4106542 4106542
08/28/2004 11464114 15570656
08/29/2004 10595654 26166310
08/30/2004 7512761 33679071
08/31/2004 6025016 39704087
09/01/2004 6433031 46137118
09/02/2004 6497574 52634692
09/03/2004 5931901 58566593
09/04/2004 7466420 66033013
09/05/2004 8164042 74197055
09/06/2004 5149381 79346436
09/07/2004 4986547 84332983
09/08/2004 5134077 89467060
09/09/2004 5138117 94605177
09/10/2004 5974282 100579459
09/11/2004 2975498 103554957
09/12/2004 3205363 106760320
09/13/2004 2023955 108784275
09/14/2004 1803706 110587981
09/15/2004 1994771 112582752
09/16/2004 1739606 114322358
09/17/2004 1804643 116127001
09/18/2004 2575461 118702462
09/19/2004 2885726 121588188
09/20/2004 2814009 124402197
09/21/2004 1803708 126205905
09/22/2004 2208339 128414244
09/23/2004 3268020 131682264
09/24/2004 2322415 134004679
09/25/2004 3590894 137595573
09/26/2004 3883447 141479020


 
  copyright SONICTEAM/SEGA,2000,2004