PSO BB Edyカップ|チームデータ






参加規約
イベント詳細
プレゼント
レポート


Edy
電子マネー「Edy」
ビットワレット株式会社

PSO BB OFFICIAL SITE

PSOオフィシャルサイト
TOPチームデータキリ番デイリーデータ
 
チーム別撃破ランキング

チーム別のエネミー撃破数ランキング
イベント終了時、上位100位に入ったチームにはチームポイントをプレゼントします。
入手できるポイントは順位により異なります。
一つでも上の順位をめざして頑張って下さい!

【1】【2】【3】【4】
順位 チーム名 撃破数 チーム人数 一人当たり
撃破数
ボーナスポイント
001 UnitedSoul 896651 16 56040.69 2000
002 爽健美団 862145 20 43107.25 1800
003 MTR 820957 5 164191.40 1700
004 ぉゃっゎぃヵょ 785218 20 39260.90 1630
005 TeamGaia 727789 30 24259.63 1580
006 RED:CONCERTO 687006 16 42937.88 1560
007 深紅の騎士団 656521 37 17743.81 1540
008 サクラ組♪ 609719 18 33873.28 1520
009 イエスタデイ・ワンスモア 585987 20 29299.35 1500
010 チビの会。 563871 20 28193.55 1480
011 えくぼ団 540683 31 17441.39 1430
012 赤無し隊 473708 6 78951.33 1415
013 チーム浪費 471391 20 23569.55 1400
014 シルフィード☆彡 455798 20 22789.90 1385
015 魔女のお茶会 440910 17 25935.88 1370
016 Team_MC68K 435866 10 43586.60 1355
017 みゅ幻隊 426769 19 22461.53 1340
018 9nd.com 423678 35 12105.09 1325
019 赤い円盤 417208 16 26075.50 1310
020 みゅ~ 400314 20 20015.70 1295
021 HAKOTEN 384057 14 27432.64 1250
022 ハッパ隊 366902 12 30575.17 1235
023 SKYPIEA 366900 29 12651.72 1220
024 もっさり戦隊 358631 10 35863.10 1205
025 かじさんチーム 356663 18 19814.61 1190
 
  copyright SONICTEAM/SEGA,2000,2004