PSO BB Edyカップ|チームデータ






参加規約
イベント詳細
プレゼント
レポート


Edy
電子マネー「Edy」
ビットワレット株式会社

PSO BB OFFICIAL SITE

PSOオフィシャルサイト
TOPチームデータキリ番デイリーデータ
 
チーム別撃破ランキング

チーム別のエネミー撃破数ランキング
イベント終了時、上位100位に入ったチームにはチームポイントをプレゼントします。
入手できるポイントは順位により異なります。
一つでも上の順位をめざして頑張って下さい!

【1】【2】【3】【4】
順位 チーム名 撃破数 チーム人数 一人当たり
撃破数
ボーナスポイント
026 リリプラ 355798 20 17789.90 1175
027 CECILMcBEE 353500 8 44187.50 1160
028 多Brotherhood 348638 10 34863.80 1145
029 TGFC 348231 39 8929.00 1130
030 BlueField 339271 32 10602.22 1115
031 未来戦士鉄拳! 338135 14 24152.50 1075
032 黒揚羽 336871 20 16843.55 1060
033 Mythos 326247 13 25095.92 1045
034 座談は一日にして成らず 325903 20 16295.15 1030
035 ウェポンズ 322438 20 16121.90 1015
036 七面鳥小屋 320769 10 32076.90 1000
037 グレートキャッツビレッジ 320498 8 40062.25 985
038 しすた~ぼんぼんず♪ 316884 22 14403.82 970
039 アフロボンバーPC 311159 20 15557.95 955
040 にゃんこ飯店♪ 308003 5 61600.60 940
041 星美飯店 307022 9 34113.56 905
042 公安9課 295305 14 21093.21 895
043 自力発掘屋BB支店 291744 16 18234.00 885
044 ひみつ倶楽部 282219 2 141109.50 875
045 外道 280536 14 20038.29 865
046 バスターズ 278775 9 30975.00 855
047 ミラージュ騎士団 278540 23 12110.43 845
048 Teamういお 275818 9 30646.44 835
049 Mirex 275643 20 13782.15 825
050 フロンティア 275156 16 17197.25 815
 
  copyright SONICTEAM/SEGA,2000,2004