PSO BB オフィシャルサイト|チームポイントランキング
チームポイントラインキング
2004年8月の結果

2004年8月のポイントランキング上位20チームです。

順位 チーム名 ポイント数 ボーナスポイント
1位 えくぼ団 19503 300
2位 深紅の騎士団 17318 210
3位 UnitedSoul 12646 160
4位 シオン連合 11301 130
5位 Last-Dance 11153 110
6位 うさごや 10090 90
7位 knight-road 9721 80
8位 ふぁんたすぃ 8280 70
9位 RED:CONCERTO 8020 60
10位 ハッパ隊 7596 50
11位 TeamGaia 7144 40
12位 EGC~FORCE 6842 35
13位 ☆ぷにぷに団☆ 6434 30
14位 TheTREASURE 6239 25
15位 FC:星をみるひと 5951 20
16位 9nd.com 5866 18
17位 ☆らっぴーはっぴー☆ 5729 16
18位 ChurchCamaan 5667 14
19位 ギャラクシーエンジェル 5406 12
20位 EnfanVansaru 5183 10

前のページへ  
次のページへ
このページのトップへ
当サイト掲載の記事・写真・カット等の無断転載を禁じます。
また、当サイトに記載されているゲーム内容/仕様、その他発表内容につきましては予告なく変更される場合がございますがご了承ください。