PSO BB オフィシャルサイト|チームポイントランキング
チームポイントラインキング
2004年7月の結果

2004年7月のポイントランキング上位20チームです。

順位 チーム名 ポイント数 ボーナスポイント
1位 TGFC 16086 300
2位 RED:CONCERTO 15600 210
3位 UnitedSoul 11191 160
4位 えくぼ団 8702 130
5位 夢幻之傳 8494 110
6位 深紅の騎士団 7131 90
7位 TeamGaia 6451 80
8位 CPS 6163 70
9位 滅龍朧月【月】 6011 60
10位 ギャラクシーエンジェル 5644 50
11位 BlueField 5299 40
12位 9nd.com 4798 35
13位 滅龍朧月【龍】 4566 30
14位 ミラージュ騎士団 4393 25
15位 GM'sNEST(凸) 4350 20
16位 青コーラバース党 4290 18
17位 Overall 4219 16
18位 優柔不断 3960 14
19位 TheRedTeam 3903 12
20位 ユエット 3860 10

前のページへ  
次のページへ
このページのトップへ
当サイト掲載の記事・写真・カット等の無断転載を禁じます。
また、当サイトに記載されているゲーム内容/仕様、その他発表内容につきましては予告なく変更される場合がございますがご了承ください。