![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ゲーム概要|モードセレクト|操作の基本|フォーメーション|出場国|スタジアム|テクニック |
| 出場国はなんと64ヶ国! |
| アジア |
| 国名(日本語表記) | 国名(英語表記) | 略称 | 国旗 |
| 日本 | JAPAN | JPN | |
| 韓国 | KOREA | KOR | |
| イラン | IRAN | IRN | |
| サウジアラビア | SAUDI ARABIA | KSA | |
| 香港 | HONG KONG | HKG | |
| タイ | THAILAND | THA | |
| 中国 | CHINA | CHN | |
| アラブ首長国連邦 | U.A.E. | UAE | |
| ウズベキスタン | UZBEKISTAN | UZB | |
| カタール | QATAR | QAT |
| アジア|オセアニア|南米|北中米|アフリカ|ヨーロッパ |
| オセアニア |
| 国名(日本語表記) | 国名(英語表記) | 略称 | 国旗 |
| オーストラリア | AUSTRALIA | AUS | |
| フィジー | FIJI | FIJ | |
| ニュージーランド | NEW ZEALAND | NZL | |
| タヒチ | TAHITI | TAH | |
| トンガ | TONGA | TGA | |
| ソロモン諸島 | SOLOMON ISLS. | SOL |
| アジア|オセアニア|南米|北中米|アフリカ|ヨーロッパ|▲ |
| 南米 |
| 国名(日本語表記) | 国名(英語表記) | 略称 | 国旗 |
| ブラジル | BRAZIL | BRA | |
| アルゼンチン | ARGENTINA | ARG | |
| コロンビア | COLOMBIA | COL | |
| パラグアイ | PARAGUAY | PAR | |
| ウルグアイ | URUGUAY | URU | |
| エクアドル | ECUADOR | ECU | |
| ペルー | PERU | PER | |
| ボリビア | BOLIVIA | BOL | |
| ベネズエラ | VENEZUELA | VEN | |
| チリ | CHILE | CHI |
| アジア|オセアニア|南米|北中米|アフリカ|ヨーロッパ |
| 北中米 |
| 国名(日本語表記) | 国名(英語表記) | 略称 | 国旗 |
| アメリカ合衆国 | U.S.A. | USA | |
| メキシコ | MEXICO | MEX | |
| ジャマイカ | JAMAICA | JAM | |
| コスタリカ | COSTARICA | CRC | |
| ホンジュラス | HONDURAS | HON | |
| トリニダードトバゴ | TRINIDAD & TOBAGO | TRI |
| アジア|オセアニア|南米|北中米|アフリカ|ヨーロッパ|▲ |
| アフリカ |
| 国名(日本語表記) | 国名(英語表記) | 略称 | 国旗 |
| 南アフリカ | SOUTH AFRICA | RSA | |
| モロッコ |
MOROCCO | MAR | |
| チュニジア | TUNISIA | TUN | |
| ナイジェリア | NIGERIA | NGA | |
| カメルーン | CAMEROON | CMR | |
| コートジボワール | COTE D'IVOIRE | CIV | |
| リベリア | LIBERIA | LBR | |
| セネガル | SENEGAL | SEN | |
| アンゴラ | ANGOLA | ANG |
| アジア|オセアニア|南米|北中米|アフリカ|ヨーロッパ |
| ヨーロッパ |
| 国名(日本語表記) | 国名(英語表記) | 略称 | 国旗 |
| イングランド | ENGLAND | ENG | |
| オランダ | NETHERLANDS | NED | |
| フランス | FRANCE | FRA | |
| スペイン | SPAIN | ESP | |
| チェコ | CZECH | CZE | |
| ポルトガル | PORTUGAL | POR | |
| スウェーデン | SWEDEN | SWE | |
| ロシア | RUSSIA | RUS | |
| イタリア | ITALY | ITA | |
| ドイツ | GERMANY | GER | |
| デンマーク | DENMARK | DEN | |
| クロアチア | CROATIA | CRO | |
| ベルギー | BELGIUM | BEL | |
| ポーランド | POLAND | POL | |
| トルコ | TURKEY | TUR | |
| ルーマニア | ROMANIA | ROM | |
| アイルランド | IRELAND | IRL | |
| オーストリア | AUSTRIA | AUT | |
| ユーゴスラビア | YUGOSLAVIA | YUG | |
| ウクライナ | UKRAINE | UKR | |
| スロベニア | SLOVENIA | SVN | |
| イスラエル | ISRAEL | ISR | |
| スコットランド | SCOTLAND | SCO |
| アジア|オセアニア|南米|北中米|アフリカ|ヨーロッパ|▲ |
|