PSO BB オフィシャルサイト|チームポイントランキング
チームポイントラインキング
2005年2月の結果

2005年2月のポイントランキング上位20チームです。

順位 チーム名 ポイント数 ボーナスポイント
1位 天空騎士団 25546 300
2位 ランアバウト! 18499 210
3位 蒼天騎士団 17866 160
4位 キャバクラ幕府 11066 130
5位 Freelancer 9486 110
6位 フロンティア 8376 90
7位 七煌宝樹 8166 80
8位 ★✥フェアリーテイル✥★ 7411 70
9位 多Brotherhood 6603 60
10位 放浪もぐらの巣穴 6262 50
11位 えくぼ団 6075 40
12位 アオイアサガオ 6062 35
13位 †нБё† 5993 30
14位 む~みんの親離れ 5825 25
15位 蒼穹華撃団 5728 20
16位 サドルがなかとです 5244 18
17位 ☆★☆★銭の花★☆★☆ 5192 16
18位 抹茶 4655 14
19位 H.TURBO 4449 12
20位 TeamGaia 4390 10

前のページへ  
このページのトップへ
当サイト掲載の記事・写真・カット等の無断転載を禁じます。
また、当サイトに記載されているゲーム内容/仕様、その他発表内容につきましては予告なく変更される場合がございますがご了承ください。