SAPPHIRE
 
SAPPHIRE CUP
PORT TOWN : エアロダイブ

前の50位  

  NAME TOTAL TIME MACHINE SETTING HOMETOWN UPDATE
51 NA@YA 02'03''290 TORNADO GLIDER-V2 0 新潟県 03/11/12
52 Zeiram 02'03''823 JEWEL CONDOR-V2 0 U.S.A. 03/10/24
53 たかけん 02'04''411 JEWEL GLIDER-V2 0 千葉県 03/11/08
54 SAM 02'05''083 JEWEL GLIDER-V2 0 U.K. 03/11/13
55 Joanna 02'05''199 BLACK BULL 0 FRANCE 03/10/24
56 JERRY GX 02'05''342 JEWEL CONDOR-V2 0 CANADA 03/11/12
57 Daichi 02'05''401 TORNADO GLIDER-V2 0 北海道 03/11/03
58 Lou Dog 02'05''539 GARNET DRAGON 0 U.S.A. 03/10/24
59 Jean 02'06''228 TORNADO GLIDER-V2 0 CANADA 03/10/23
60 muumu 02'06''390 MAXIMUM HAMMER-Z 9 千葉県 03/11/12
61 GOOP 02'06''492 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/09
62 T W 02'06''693 JEWEL GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/11
63 Ben 02'06''723 ULTRA GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/08
64 MUTE 02'06''994 FAT SHARK 9 北海道 03/11/11
65 NICHOLAS 02'07''133 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/10
66 NAOKI 02'07''347 HOLY CANNON-RX 0 群馬県 03/11/11
67 WALLS 02'07''511 JEWEL CONDOR-V2 0 U.S.A. 03/11/13
68 02'07''597 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/10/24
69 NEMESISX 02'08''078 TORNADO GLIDER-V2 0 CENTRAL AMERICA 03/11/08
70 NUT 02'08''292 OMEGA GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/02
71 C.しんきち 02'08''684 COMBAT HAMMER-Z 9 茨城県 03/11/10
72 spoo 02'08''700 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/10/25
73 ドリスコル 02'08''848 BLACK BULL 0 沖縄県 03/11/13
74 KYOHEI 02'08''865 BLACK BULL 0 大阪府 03/11/08
75 REI 02'09''332 HOLY PHANTOM-RX 0 神奈川県 03/11/12
76 YUTA 02'09''389 TORNADO GLIDER-V2 0 岡山県 03/11/12
77 OCTMAN 02'09''573 FAT SHARK 0 静岡県 03/10/28
78 FIREHEAD 02'09''722 BLACK BULL 0 U.S.A. 03/10/26
79 TAKAKI・・ 02'09''767 CYBER BARREL-Z 9 埼玉県 03/10/25
80 H・K 02'09''800 JEWEL GLIDER-V2 0 愛知県 03/10/23
81 シンイチ 02'10''405 RAVE BASE 0 愛媛県 03/11/12
82 BUFU 02'10''675 COMBAT WYVERN 0 CANADA 03/11/04
83 TA28。 02'10''843 TORNADO GLIDER-V2 0 静岡県 03/10/23
84 Tyler 02'10''899 FAT SHARK 9 CANADA 03/11/01
85 だいすけ 02'11''817 TORNADO CONDOR-V2 0 沖縄県 03/10/23
86 TATSUYA 02'12''332 JEWEL GLIDER-V2 0 北海道 03/11/01
87 FLY 02'12''425 FAT SHARK 9 静岡県 03/10/23
88 JOKER2nd 02'12''536 COMBAT HAMMER-Z 9 東京都 03/11/13
89 R.Y.N.O. 02'12''625 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/13
90 FromAtoZ 02'12''740 COMBAT PLANET-Z 9 千葉県 03/10/24
91 ARTURO 02'12''979 FAT SHARK 0 CENTRAL AMERICA 03/10/29
92 ORANGE 02'13''000 COMBAT GLIDER 0 埼玉県 03/11/09
93 まりとぽち 02'13''016 BLACK BULL 0 高知県 03/11/08
94 Brian 02'13''051 ULTRA GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/13
95 ユウキ 02'13''295 JEWEL CONDOR-V2 0 福岡県 03/10/24
96 TTT 02'13''570 COMBAT PLANET-Z 9 東京都 03/11/12
97 JAD 02'13''610 MAXIMUM HAMMER-Z 9 U.S.A. 03/11/10
98 Horry16 02'13''637 SUPER WING-Z 9 岐阜県 03/11/11
99 NAOKI 02'13''751 COMBAT SWALLOW-Z 9 滋賀県 03/10/26
100 ヨシダタカマサ 02'13''769 FAT SHARK 9 千葉県 03/11/05

前の50位  


戻る