SAPPHIRE
 
SAPPHIRE CUP
PORT TOWN : エアロダイブ

次の50位

  NAME TOTAL TIME MACHINE SETTING HOMETOWN UPDATE
1 MITANI 01'28''904 TORNADO WYVERN-V2 0 静岡県 03/11/10
2 FANTM 01'29''921 COMBAT WYVERN 0 奈良県 03/11/13
3 GAMECUBE 01'33''068 COMBAT WYVERN 0 静岡県 03/11/13
4 JKTSPEED 01'35''373 COMBAT DRAGON 0 U.S.A. 03/11/11
5 2439 01'36''182 COMBAT DRAGON 0 埼玉県 03/11/02
6 PDM 01'37''705 COMBAT DRAGON 0 GERMANY 03/11/11
7 Y.M 01'37''873 COMBAT DRAGON 0 愛媛県 03/11/13
8 ゐゑ 01'38''732 COMBAT DRAGON 0 新潟県 03/11/10
9 2−38A35 01'42''155 COMBAT DRAGON 0 新潟県 03/11/13
10 E.EKAMI 01'42''209 TORNADO CONDOR-V2 0 福岡県 03/11/06
11 James 01'42''514 COMBAT WYVERN 0 FRANCE 03/10/25
12 MIJ 01'43''167 OMEGA GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/10/23
13 RYO 01'50''668 TORNADO WYVERN-V2 0 埼玉県 03/11/09
14 Mengsk 01'50''976 PAPER CRAFT 0 U.S.A. 03/10/23
15 TRON 01'51''136 OMEGA GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/04
16 H.M 01'51''900 TORNADO GLIDER-V2 0 愛知県 03/11/11
17 FXX 01'53''227 COMBAT DRAGON 0 U.S.A. 03/11/12
18 S.Mahrla 01'53''392 COMBAT DRAGON 0 GERMANY 03/11/09
19 F.ZONE 01'54''172 TORNADO GLIDER-V2 0 広島県 03/11/11
20 バイオレット 01'54''489 TORNADO GLIDER-V2 0 長野県 03/11/10
21 Shin WHO 01'55''217 JEWEL GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/03
22 f−zerogx 01'55''727 JEWEL GLIDER-V2 0 滋賀県 03/11/12
23 F−ZEROGX 01'55''799 TORNADO GLIDER-V2 0 CENTRAL AMERICA 03/11/06
24 KIOTO 01'56''276 TORNADO WYVERN-V2 0 神奈川県 03/11/13
25 ANDREW 01'57''023 COMBAT DRAGON 0 AUSTRALIA 03/11/12
26 きのした なおき 01'57''868 FAT SHARK 0 富山県 03/11/02
27 かせいさん 01'58''835 PAPER CRAFT 0 神奈川県 03/10/23
28 Eudaldo 01'59''240 TORNADO GLIDER-V2 0 SOUTH AMERICA 03/10/31
29 ADEM 01'59''419 SHINING GLIDER-V2 0 AUSTRALIA 03/11/10
30 FXX 01'59''492 GARNET DRAGON 0 U.S.A. 03/11/07
31 まるちゃん 01'59''676 COMBAT WYVERN 0 埼玉県 03/11/03
32 F´ 01'59''817 COMBAT DRAGON 0 福岡県 03/10/23
33 エフゼロ 01'59''820 COMBAT DRAGON 0 滋賀県 03/11/13
34 ORLANDO 01'59''869 GARNET GLIDER 0 OTHER AREA 03/11/03
35 RYAN 01'59''903 JEWEL CONDOR-V2 0 U.S.A. 03/10/24
36 NISMOJOE 02'00''184 OMEGA GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/10/23
37 ENDER 02'00''213 COMBAT WYVERN 0 U.S.A. 03/11/12
38 XTECH 02'00''293 BLUE FALCON 0 U.S.A. 03/11/08
39 YOCHIO 02'00''297 JEWEL GLIDER-V2 0 北海道 03/10/24
40 マスタ− 02'00''305 JEWEL GLIDER-V2 0 千葉県 03/11/12
41 Marushun 02'00''459 OMEGA GLIDER-V2 0 神奈川県 03/11/13
42 ハセガワ 02'00''536 ULTRA GLIDER-V2 0 京都府 03/10/26
43 IZaNaGi 02'00''794 GARNET WYVERN-ZZ 0 奈良県 03/10/25
44 TAKUYA 02'01''065 FAT SHARK 0 静岡県 03/11/12
45 FJI 02'01''185 TORNADO GLIDER-V2 0 和歌山県 03/11/13
46 Shawn777 02'01''377 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/10/31
47 KD 02'02''359 BLACK BULL 0 CANADA 03/10/24
48 D@NTE7 02'02''845 TORNADO GLIDER-V2 0 CENTRAL AMERICA 03/11/05
49 JED 02'02''990 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/10/24
50 イッチ− 02'03''064 TORNADO GLIDER-V2 0 神奈川県 03/10/26

次の50位


戻る