EMERALD
 
EMERALD CUP
BIG BLUE : オーディール

前の50位  

  NAME TOTAL TIME MACHINE SETTING HOMETOWN UPDATE
51 へンリエッタ 02'24''527 TORNADO GLIDER-V2 0 埼玉県 03/12/09
52 SEAN 02'24''738 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/25
53 RYO 02'25''208 BLACK BULL 0 北海道 03/12/09
54 YUU 02'25''425 COMBAT DRAGON 0 香川県 03/12/04
55 Y.N 02'26''456 PHOTON CANNON-G4 9 東京都 03/11/21
56 NAOTO GX 02'26''714 TORNADO GLIDER-V2 0 静岡県 03/12/07
57 リバウ〜ル 02'26''980 PHOTON CANNON-G4 9 千葉県 03/11/21
58 REI 02'27''360 TORNADO WYVERN-V2 0 神奈川県 03/11/22
59 C.しんきち 02'27''494 PRETTY CANNON-G4 9 茨城県 03/11/20
60 NAOKI 02'27''645 PRETTY CANNON-G4 9 滋賀県 03/11/20
61 AKC12+JC 02'27''927 STORMY CANNON-G4 9 U.S.A. 03/11/26
62 ハセガワ 02'27''992 ULTRA GLIDER-V2 0 京都府 03/11/23
63 FJI 02'28''358 JEWEL GLIDER-V2 0 和歌山県 03/12/11
64 (TAT) 02'28''475 PHOTON SPEAR-G4 9 東京都 03/11/24
65 YUKI 02'28''749 STORMY CANNON-G4 9 神奈川県 03/11/20
66 KENSUKE 02'29''331 BRAVE CANNON-RX 0 北海道 03/12/01
67 JUNKI 02'29''758 SACRED SNAKE-G4 9 和歌山県 03/12/06
68 Frankie 02'29''889 STORMY CANNON-G4 9 U.S.A. 03/12/02
69 CERES 02'30''361 PRETTY SPEAR-G4 9 三重県 03/12/11
70 Tyler 02'30''368 DEATH ANCHOR 9 CANADA 03/11/20
71 NISMOJOE 02'30''783 JEWEL GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/21
72 ユウスケ 02'31''125 FAT SHARK 0 新潟県 03/12/06
73 YOCHIO 02'31''292 BUNNY FLASH 0 北海道 03/11/21
74 T W 02'31''863 JEWEL GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/12/02
75 D.HILL 02'32''190 PHOTON CANNON-G4 9 群馬県 03/11/29
76 TAKASHI 02'32''422 HOLY CAMEL-RX 0 静岡県 03/11/23
77 エフゼロ 02'32''595 FLYING SPEAR-G4 9 滋賀県 03/12/11
78 けいすけ 02'32''684 COMBAT DRAGON 0 北海道 03/11/22
79 DOLTON 02'33''180 PHOTON SPEAR-G4 9 富山県 03/12/10
80 ふぁるこん 02'33''360 DEATH ANCHOR 9 岡山県 03/12/10
81 NEG 02'34''019 ASTRO CANNON-G4 9 神奈川県 03/12/04
82 *たくや* 02'34''230 PHOTON PHANTOM-G4 9 長崎県 03/11/28
83 NICHOLAS 02'34''332 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/24
84 RAFAEL F 02'34''608 JEWEL COYOTE-V2 0 SOUTH AMERICA 03/12/05
85 YUTA 02'34''691 TORNADO GLIDER-V2 0 岡山県 03/12/10
86 KIOTO 02'35''000 ROWDY VORTEX 0 神奈川県 03/12/11
87 NATHAN 02'35''720 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/29
88 JERRY GX 02'35''756 JEWEL CONDOR-V2 0 CANADA 03/12/10
89 TOGARU 02'35''829 TRIUMPH 0 栃木県 03/11/27
90 GOOP 02'35''909 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/12/09
91 S.Mahrla 02'36''049 COMBAT DRAGON 0 GERMANY 03/11/24
92 KOUHEI 02'36''515 FLYING SPEAR-G4 9 埼玉県 03/12/07
93 シンイチ 02'36''728 RAVE BASE 0 愛媛県 03/12/10
94 FromAtoZ 02'37''136 FLYING SNAKE-G4 9 千葉県 03/11/20
95 KOUZI 02'37''225 JEWEL CONDOR-V2 0 愛知県 03/11/24
96 H・K 02'37''334 JEWEL GLIDER-V2 0 愛知県 03/12/10
97 ヨシダタカマサ 02'37''551 PRETTY CANNON-G4 9 千葉県 03/11/23
98 NUT 02'37''579 JEWEL GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/27
99 Julien 02'37''646 PHOTON PHANTOM-G4 9 CANADA 03/12/08
100 Iku 02'37''785 TORNADO GLIDER-V2 0 CENTRAL AMERICA 03/12/05

前の50位  


戻る