EMERALD
 
EMERALD CUP
BIG BLUE : オーディール

次の50位

  NAME TOTAL TIME MACHINE SETTING HOMETOWN UPDATE
1 ハマケん 00'14''681 COMBAT DRAGON 0 北海道 04/01/23
2 FANTM 00'14''758 COMBAT DRAGON 0 奈良県 03/11/20
3 MITANI 00'15''133 COMBAT WYVERN 0 静岡県 03/12/01
4 ゐゑ 00'15''384 COMBAT DRAGON 0 新潟県 04/01/23
5 3エぎ Cか 00'16''649 COMBAT DRAGON 0 埼玉県 04/01/23
6 NAOKI 00'21''392 COMBAT DRAGON 0 群馬県 03/12/03
7 jun 01'20''001 GARNET DRAGON 0 北海道 03/11/30
7 バグショ−トカッ 01'20''001 COMBAT DRAGON 0 神奈川県 03/12/04
7 ENDER 01'20''001 COMBAT DRAGON 0 U.S.A. 03/12/09
7 YUU 01'20''001 COMBAT DRAGON 0 香川県 03/12/10
11 F−ZEROGX 01'20''002 COMBAT DRAGON 0 CENTRAL AMERICA 03/12/09
11 Brian 01'20''002 GARNET DRAGON 0 U.K. 03/12/11
13 beachman 01'20''004 COMBAT DRAGON 0 CENTRAL AMERICA 03/11/29
14 TATSUYA 01'20''006 COMBAT DRAGON 0 北海道 03/11/30
14 Shin WHO 01'20''006 PAPER CRAFT 0 U.S.A. 03/12/07
16 フセイをゆるすな 01'20''008 SUPER PIRANHA 0 OTHER AREA 03/11/30
17 ANDREW 01'20''009 COMBAT DRAGON 0 AUSTRALIA 03/12/07
18 Mexican! 01'20''010 COMBAT DRAGON 0 CENTRAL AMERICA 03/12/11
19 イッチ− 01'20''050 COMBAT DRAGON 0 神奈川県 03/12/07
20 はやくタイショを 01'20''079 COMBAT DRAGON 0 OTHER AREA 03/12/01
21 Phineas 01'20''105 COMBAT DRAGON 0 U.S.A. 03/11/30
22 beachman 01'20''116 COMBAT DRAGON 0 CENTRAL AMERICA 03/11/29
23 B.J. 01'20''133 COMBAT DRAGON 4 U.S.A. 03/12/05
24 ラクス 01'20''270 COMBAT DRAGON 0 神奈川県 03/12/04
25 Zeiram 01'21''039 COMBAT DRAGON 0 U.S.A. 03/12/04
26 Mengsk 01'56''016 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/28
27 F.ZONE 01'56''487 COMBAT DRAGON 0 広島県 03/12/02
28 E.EKAMI 01'56''775 BRAVE CANNON-RX 0 福岡県 03/11/27
29 JKTSPEED 01'57''941 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/21
30 Y.M 02'03''144 TORNADO WYVERN-V2 0 愛媛県 03/11/24
31 L4 02'10''001 JEWEL CONDOR-V2 0 大阪府 03/11/23
32 FoXzBaT 02'11''604 TORNADO GLIDER-V2 0 OTHER EUROPE 03/11/23
33 MIJ 02'11''822 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/21
34 RYO 02'11''981 BRAVE CANNON-RX 0 埼玉県 03/12/07
35 SEI 02'13''918 BRAVE CANNON-RX 0 高知県 03/12/11
36 H.M 02'14''625 HOLY CANNON-RX 0 愛知県 03/12/09
37 BENZO_GX 02'15''989 TORNADO GLIDER-V2 0 静岡県 03/12/03
38 かせいさん 02'17''237 TORNADO WYVERN-V2 0 神奈川県 03/12/10
39 f−zerogx 02'17''515 TORNADO GLIDER-V2 0 滋賀県 03/11/28
40 たかけん 02'18''476 TORNADO GLIDER-V2 0 千葉県 03/12/07
41 イッチ− 02'18''992 TORNADO GLIDER-V2 0 神奈川県 03/12/01
42 GONZO 02'19''533 BRIGHT WOLF 0 大阪府 03/12/10
43 いいひ 02'19''944 TORNADO CONDOR-V2 0 高知県 03/12/11
44 TAKUYA 02'19''983 TORNADO GLIDER-V2 0 静岡県 03/12/06
45 GX 02'20''691 TORNADO PANTHER-V2 0 愛知県 03/11/20
46 muumu 02'21''929 STORMY CANNON-G4 9 千葉県 03/11/20
47 KENTA 02'22''185 COMBAT DRAGON 0 山形県 03/12/06
48 EVE 02'22''650 TORNADO GLIDER-V2 0 静岡県 03/12/11
49 JAD 02'23''579 STORMY CANNON-G4 9 U.S.A. 03/12/11
50 T.Y 02'23''760 PRETTY CANNON-G4 9 岡山県 03/12/10

次の50位


戻る