[セガハード大百科] メガドライブ対応ソフトウェア(セガ発売)

セガハード大百科メニュー メガドライブ
メガドライブ
メガドライブトップ 各種データ 関連・周辺機器 ソフトウェア ギャラリー

ソフトウェア






セガより発売されたメガドライブ専用ソフトの一覧です。ソフトライセンシー各社より発売されたメガドライブ専用ソフトについては こちら にまとめて記載してあります。


メガドライブ専用カートリッジ
発売日
タイトル ジャンル 価格 型番 容量 備考
1988
10月29日 スペースハリアーII SHT 5,800円 G-4002 4M  
10月29日 スーパーサンダーブレード SHT 5,800円 G-4003 4M  
11月27日 獣王記 ACT 5,800円 G-4001 4M  
12月24日 おそ松くん はちゃめちゃ劇場 ACT 5,500円 G-4005 2M  
1989
 2月10日 アレックスキッド 天空魔城 ACT 5,500円 G-4004 2M  
 3月21日 ファンタシースターII 還らざる時の終わりに RPG 8,000円 G-5501 4M [B]
 4月22日 スーパーリーグ SPT 5,800円 G-4006 4M  
 4月29日 スーパー大戦略 SLG 6,800円 G-4501 4M [B]
 7月 1日 北斗の拳 新世紀末救世主伝説 ACT 6,000円 G-4012 4M  
 7月29日 ワールドカップサッカー SPT 5,500円 G-4009 2M  
 8月 3日 大魔界村 ACT 6,800円 G-4013 5M  
 9月 9日 尾崎直道のスーパーマスターズ SPT 6,000円 G-4014 4M  
10月 6日 スーパーハングオン RCG 6,000円 G-4011 4M  
10月21日 ランボーIII ACT 5,500円 G-4010 2M  
11月18日 フォゴットンワールズ SHT 6,000円 G-4016 4M  
11月25日 孔雀王2 幻影城 ACT 6,000円 G-4017 4M  
12月 2日 ザ・スーパー忍 ACT 6,000円 G-4019 4M  
12月 9日 TATSUJIN SHT 6,000円 G-4020 4M  
12月14日 マージャンCOP竜 白狼の野望 TBL 5,500円 G-4015 2M  
12月16日 ヴァーミリオン RPG 8,500円 G-5502 5M [B]
12月23日 ゴールデンアックス ACT 6,000円 G-4018 4M  
1990
 1月13日 ズーム PZL 5,500円 G-4023 2M  
 2月24日 ソーサリアン RPG 7,000円 G-4504 4M [B]
 3月 2日 スーパーリアルバスケットボール SPT 6,000円 G-4021 4M  
 4月 7日 ダーウィン4081 SHT 6,000円 G-4033 4M  
 4月21日 時の継承者 ファンタシースターIII RPG 8,700円 G-5503 6M [B]
 5月19日 DJボーイ ACT 6,000円 G-4032 4M  
 5月26日 ウィップラッシュ 惑星ボルテガスの謎 SHT 6,000円 G-4031 4M  
 6月23日 大旋風 SHT 6,000円 G-4034 4M  
 6月30日 ゴーストバスターズ ACT 6,000円 G-4030 4M  
 6月30日 コラムス PZL 5,500円 G-4035 1M  
 7月14日 ESWAT ACT 6,000円 G-4029 4M  
 7月28日 サイバーボール SPT 6,000円 G-4027 4M [モ]
 8月 9日 スーパーモナコGP RCG 6,000円 G-4026 4M  
 8月25日 マイケルジャクソンズ ムーンウォーカー ACT 6,000円 G-4028 4M  
 9月29日 ストライダー飛竜 ACT 7,000円 G-4037 8M  
10月20日 アローフラッシュ SHT 6,000円 G-4039 4M  
10月27日 ダイナマイトデューク ACT 6,000円 G-4038 4M  
11月21日 アイラブミッキーマウス ふしぎのお城大冒険 ACT 4,800円 G-4042 4M  
12月 1日 シャドーダンサー
ザ・シークレット・オブ・シノビ
ACT 6,000円 G-4043 4M  
12月15日 まじかるハットのぶっとびターボ!大冒険 ACT 5,800円 G-4041 4M  
12月20日 クラックダウン ACT 6,000円 G-4024 4M  
12月22日 モンスターレア ACT 6,000円 G-4025 4M  
1991
 1月 3日 ゲイングランド ACT 6,000円 G-4036 4M  
 2月15日 バトルゴルファー唯 SPT 6,000円 G-4040 4M  
 3月 1日 ジョー・モンタナ フットボール SPT 6,000円 G-4045 4M  
 3月 1日 ディックトレイシー ACT 6,000円 G-4044 4M  
 3月 8日 バハムート戦記 SLG 6,800円 G-4520 4M [B]
 3月29日 シャイニング&ザ・ダクネス RPG 8,700円 G-5506 8M [B]
 4月29日 三国志列伝 乱世の英雄たち SLG 8,700円 G-5504 8M [B]
 5月17日 ボナンザブラザーズ ACT 6,000円 G-4046 4M  
 6月17日 アドバンスド大戦略 ドイツ電撃作戦 SLG 8,700円 G-5505 8M [B][モ]
 6月28日 エイリアンストーム ACT 6,000円 G-4048 4M  
 6月28日 レッスルウォー SPT 6,000円 G-4055 4M  
 7月26日 ソニック・ザ・ヘッジホッグ ACT 6,000円 G-4049 4M  
 8月 2日 ベア・ナックル 怒りの鉄拳 ACT 6,000円 G-4050 4M  
 8月 9日 アウトラン RCG 7,000円 G-4052 8M  
 8月 9日 ポピュラス SLG 6,000円 G-4057 4M  
 8月30日 ジュエルマスター ACT 6,000円 G-4047 4M  
 8月30日 プロ野球スーパーリーグ'91 SPT 6,800円 G-4529 4M [B]
 9月20日 レンタヒーロー RPG 8,700円 G-5508 8M [B]
 9月27日 戦場の狼II SHT 7,000円 G-4051 8M  
10月11日 ソード・オブ・ソダン ACT 6,000円 G-4056 4M  
10月18日 スパイダーマン ACT 6,000円 G-4058 4M  
10月25日 ワンダーボーイV モンスターワールドIII ACT 7,000円 G-5509 5M [B]
11月 1日 ブロックアウト PZL 6,000円 G-4059 4M  
11月22日 ファンタジア ミッキーマウス・マジック ACT 4,800円 G-4061 4M  
12月 5日 忍者武雷伝説 SLG 8,700円 G-4524 8M [B]
12月13日 太平記 SLG 8,700円 G-5511 8M [B]
12月20日 アイラブドナルドダック グルジア王の秘宝 ACT 4,800円 G-4054 4M  
12月27日 ゴールデンアックスII ACT 6,000円 G-4062 4M  
1992
 1月24日 ジョー・モンタナII
スポーツトークフットボール
SPT 6,800円 G-4065 8M  
 1月31日 JuJu伝説 ACT 6,000円 G-4064 4M  
 3月13日 トージャム&アール ACT 6,800円 G-4066 8M  
 3月20日 シャイニング・フォース 神々の遺産 SLG 8,700円 G-5512 12M [B]
 3月27日 アートアライブ TBL 3,800円 G-4069 1M  
 3月27日 ターボアウトラン RCG 6,000円 G-4053 4M  
 4月10日 A列車で行こうMD SLG 6,800円 G-4532 4M [B]
 4月24日 まじかる☆タルるートくん ACT 3,880円 G-4068 4M  
 5月29日 カメレオンキッド ACT 6,800円 G-4070 8M  
 6月26日 闘技王キングコロッサス RPG 5,800円 G-5513 8M [B]
 7月10日 デビッド・ロビンソン バスケットボール SPT 4,800円 G-4071 4M  
 7月10日 炎の闘球児ドッジ弾平 SPT 3,800円 G-4076 4M [B]
 7月17日 アイルトン・セナ スーパーモナコGP II RCG 7,800円 G-5514 8M [B][ア]
 7月24日 オリンピックゴールド SPT 4,800円 G-4081 4M [タ]
 8月 7日 修羅の門 SLG 6,000円 G-4073 8M  
 8月 7日 ひょっこりひょうたん島 TBL 4,800円 G-4075 4M [タ]
10月16日 チキチキボーイズ ACT 6,000円 G-4083 8M  
10月30日 クライング 亜生命戦争 SHT 6,800円 G-4087 8M  
10月30日 ホリフィールドボクシング SPT 7,800円 G-4084 4M [B]
10月30日 ランドストーカー 皇帝の財宝 RPG 8,700円 G-5517 16M [B]
11月21日 ソニック・ザ・ヘッジホッグ2 ACT 6,800円 G-4088 8M  
12月18日 アイラブミッキー&ドナルド
ふしぎなマジックボックス
ACT 6,800円 G-4080 8M  
12月18日 ぷよぷよ PZL 4,800円 G-4082 4M  
12月25日 タズマニア ACT 6,800円 G-4089 8M  
1993
 1月14日 ベア・ナックルII 死闘への鎮魂歌 ACT 7,800円 G-4091 16M  
 2月19日 バットマン・リターンズ ACT 6,800円 G-4092 8M  
 2月26日 G−LOC SHT 6,800円 G-4079 8M  
 2月26日 マジンサーガ ACT 6,800円 G-4078 8M  
 3月26日 バトルトード ACT 6,800円 G-4074 4M  
 3月26日 ドラえもん 夢どろぼうと7人のゴザンス ACT 6,800円 G-4094 4M  
 4月23日 餓狼伝説 宿命の戦い ACT 8,800円 G-4100 12M  
 5月28日 エクスランザー SHT 7,800円 G-4097 8M [6]
 6月18日 Jリーグプロストライカー SPT 8,800円 G-5526 8M  
 6月25日 ゴールデンアックスIII ACT 6,800円 G-4093 8M  
 7月23日 ザ・スーパー忍II ACT 6,800円 G-4085 8M  
 7月30日 エコー・ザ・ドルフィン ACT 6,800円 G-4106 8M  
 8月27日 ジュラシック・パーク ACT 6,800円 G-4109 16M  
 9月 3日 ああ播磨灘 ACT 7,800円 G-4086 16M  
 9月10日 ガンスターヒーローズ ACT 6,800円 G-4103 8M  
 9月23日 マクドナルド
トレジャーランド・アドベンチャー
ACT 6,800円 G-4102 8M  
10月 1日 シャイニング・フォースII 古えの封印 SLG 8,800円 G-5521 16M [B]
10月15日 コラムスIII 対決!コラムスワールド PZL 4,800円 G-4108 4M [タ]
10月29日 ペブルビーチの波涛 SPT 8,800円 G-5525 12M [B]
11月 5日 雀皇登竜門 TBL 6,800円 G-4096 8M [B][マ]
11月 5日 パーティクイズ MEGA Q TBL 6,800円 G-4107 8M [タ]
11月12日 アラジン ACT 7,800円 G-4111 16M  
11月26日 キング・オブ・ザ・モンスターズ ACT 6,800円 G-4104 8M  
12月10日 ソニックスピンボール TBL 6,800円 G-4112 8M  
12月17日 ファンタシースター 千年紀の終りに RPG 8,800円 G-5524 24M [B]
12月17日 Jリーグプロストライカー 完全版 SPT 8,800円 G-5532 8M [B][タ]
1994
 1月14日 龍虎の拳 ACT 8,800円 G-4113 16M [6]
 1月28日 デビルズコース SPT 8,800円 G-5527 12M [B]
 1月28日 幽☆遊☆白書 外伝 ADV 8,800円 G-5523 16M [B]
 2月 4日 NFL フットボール'94 SPT 8,800円 G-5535 16M  
 2月11日 ウィンターオリンピック SPT 7,800円 G-4115 16M  
 2月18日 エターナルチャンピオンズ ACT 7,800円 G-4114 24M [6]
 2月25日 ワイアラエの奇蹟 SPT 8,800円 G-5529 12M [B]
 3月18日 バーチャレーシング RCG 9,800円 G-7001 16M [6]
 3月18日 ベアナックルIII ACT 7,800円 G-4116 24M [6]
 4月 1日 タントアール TBL 7,800円 G-4118 16M [タ]
 4月 1日 モンスターワールドIV ACT 8,800円 G-5519 12M [B]
 4月 2日 ファンタシースター 復刻版 RPG 4,800円 G-4534 6M [B]
 5月13日 アウトランナーズ RCG 7,800円 G-4119 16M  
 5月20日 ウィンブルドン SPT 6,800円 G-4110 8M [タ]
 5月27日 ソニック・ザ・ヘッジホッグ3 ACT 5,800円 G-5531 16M [B]
 5月27日 グレイテストヘビーウェイツ SPT 7,800円 G-5539 16M [B][6]
 6月17日 新創世紀ラグナセンティ RPG 8,000円 G-5536 16M [B]
 6月24日 ロードモナーク・とことん戦闘伝説 SLG 8,800円 G-5534 16M [B][マ]
 7月15日 Jリーグプロストライカー2 SPT 7,800円 G-5540 16M [B][タ]
 7月22日 ハイブリッド・フロント SLG 8,800円 G-5541 16M [B]
 7月22日 パルスマン ACT 7,800円 G-4098 16M  
 8月 5日 ダイナマイトヘッディー ACT 6,800円 G-4117 16M  
 8月26日 エコー・ザ・ドルフィン2 ACT 6,800円 G-4123 16M  
 9月16日 ドラゴンスレイヤー英雄伝説 RPG 8,800円 G-5542 16M [B]
 9月30日 幽☆遊☆白書 魔強統一戦 ACT 8,800円 G-4122 24M [6][タ]
10月28日 ソニック&ナックルズ ACT 7,800円 G-4124 18M  
11月19日 サムライスピリッツ ACT 8,800円 G-4127 24M [6]
12月 9日 ストーリー・オブ・トア 光を継ぐ者 RPG 8,800円 G-5543 24M [B][6]
1995
 1月13日 イチダントアール TBL 6,800円 G-4128 16M [タ]
 1月20日 ドラゴンスレイヤー英雄伝説II RPG 8,800円 G-5544 16M [B]
 2月17日 リスター・ザ・シューティングスター ACT 6,800円 G-4126 16M  
 2月24日 エイリアンソルジャー ACT 6,800円 G-4130 16M  
 3月17日 サージングオーラ RPG 8,800円 G-5522 16M [B]
 3月31日 ミッキーマニア ACT 7,800円 G-4131 16M  
 5月26日 ライトクルセイダー ACT 7,800円 G-5545 16M [B]
 7月21日 超球界ミラクルナイン SPT 7,800円 G-5546 16M [B]
 8月 4日 プロストライカー ファイナルステージ SPT 7,800円 G-5547 16M [B][タ]
 9月 1日 コミックスゾーン ACT 7,800円 G-4132 16M  
 9月22日 ジ・ウーズ ACT 5,800円 G-4134 8M  
12月22日 ぺぺんがPENGO ACT 4,980円 G-4133 8M [タ]

セガ・ゲーム図書館

 ※会員登録(月額800円:半年単位での契約)が必要。サービスは既に終了しました。
タイトル ジャンル
1991
パターゴルフ SPT
16t ACT
アウォーグ ACT
コラムス PZL
死の迷宮 RPG
ソニックイレイザー PZL
ハイパーマーブル ACT
パドルファイター SPT
ピラミッドマジック PZL
ピラミッドマジックII PZL
ピラミッドマジックIII PZL
ピラミッドマジック Special PZL
ファンタシースターII テキストアドベンチャー アーミアの冒険 ADV
ファンタシースターII テキストアドベンチャー アンナの冒険 ADV
ファンタシースターII テキストアドベンチャー カインズの冒険 ADV
ファンタシースターII テキストアドベンチャー シルカの冒険 ADV
ファンタシースターII テキストアドベンチャー ネイの冒険 ADV
ファンタシースターII テキストアドベンチャー ヒューイの冒険 ADV
ファンタシースターII テキストアドベンチャー ユーシスの冒険 ADV
ファンタシースターII テキストアドベンチャー ルドガーの冒険 ADV
フリッキー ACT
メガマインド PZL
メダルシティ TBL
リドルワイアード TBL
ロボットバトラー ACT
キスショット TBL
テディボーイブルース ACT
どきどきペンギンランド PZL

ジャンル表記(記載されているジャンル名は便宜上のものであり、正式のものではありません)
 ACT=アクション SHT=シューティング RCG=レース SPT=スポーツ PZL=パズル
 SLG=シミュレーション RPG=ロールプレイング ADV=アドベンチャー TBL=テーブル

備考欄表記
 [6]6ボタン対応 [マ]セガマウス対応 [タ]セガタップ対応 [モ]メガモデム対応
 [B]バッテリーバックアップ搭載 [ア]アナログジョイパッド(XE-1AP:電波新聞社発売)対応
セガハード大百科