RUBY
 
RUBY CUP
LIGHTNING : ループクロス

次の50位

  NAME TOTAL TIME MACHINE SETTING HOMETOWN UPDATE
1 E.EKAMI 01'26''020 HOLY CANNON-RX 0 福岡県 03/10/16
2 MITANI 01'26''220 TORNADO CONDOR-V2 0 静岡県 03/10/16
3 S.Y 01'27''590 JEWEL CONDOR-V2 0 石川県 03/10/16
4 F−ZERO 01'29''743 HOLY CANNON-RX 0 東京都 03/10/04
5 FANTM 01'29''942 TORNADO CONDOR-V2 0 奈良県 03/10/16
6 Y.M 01'30''448 HOLY BUFFALO-RX 0 愛媛県 03/10/09
7 JKTSPEED 01'30''736 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/10/11
8 Mason 01'31''776 JEWEL CONDOR-V2 0 U.S.A. 03/10/16
9 James 01'31''948 JEWEL CONDOR-V2 0 FRANCE 03/10/02
10 2−38A35 01'32''678 TORNADO GLIDER-V2 0 新潟県 03/10/15
11 Daniel V 01'32''714 JEWEL GLIDER-V2 0 GERMANY 03/09/27
12 F.ZONE 01'33''743 BLACK BULL 0 広島県 03/09/26
13 Carl 01'34''785 BLACK BULL 0 U.K. 03/09/28
14 TATSUYA 01'35''339 TORNADO GLIDER-V2 0 静岡県 03/10/05
15 ゐゑ 01'35''704 TORNADO GLIDER-V2 0 新潟県 03/10/15
16 JUN 01'35''789 JEWEL CONDOR-V2 0 北海道 03/10/15
17 Danny 01'35''947 HOLY CANNON-RX 0 CANADA 03/10/06
18 PDM 01'36''295 JEWEL CONDOR-V2 0 GERMANY 03/09/26
19 がたろう 01'36''363 BLACK BULL 0 神奈川県 03/09/25
20 SHAY 01'36''953 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/10/16
21 Y.K 01'37''337 TORNADO GLIDER-V2 0 滋賀県 03/10/16
22 2439 01'37''920 JEWEL GLIDER-V2 0 埼玉県 03/10/15
23 Dominic 01'38''166 BLACK BULL 0 OTHER ASIA 03/10/01
24 JOKER 01'38''305 TORNADO GLIDER-V2 0 東京都 03/10/09
25 ryo 01'38''644 JEWEL GLIDER-V2 0 兵庫県 03/10/14
26 YOCHIO 01'39''096 JEWEL GLIDER-V2 0 北海道 03/09/25
27 YMBR_さとう 01'39''284 TORNADO GLIDER-V2 0 東京都 03/10/15
28 IZaNaGi 01'39''464 TORNADO GRAMPUS-V2 0 奈良県 03/09/25
29 WALLACE 01'39''651 FAT SHARK 0 FRANCE 03/10/01
30 Marushun 01'39''672 TORNADO GLIDER-V2 0 神奈川県 03/10/16
31 FLASH 01'39''784 JEWEL GLIDER-V2 0 SOUTH AMERICA 03/09/28
32 Shin WHO 01'39''866 JEWEL GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/10/15
33 Jean 01'39''888 TORNADO GLIDER-V2 0 CANADA 03/10/06
34 てんぷら 01'39''972 BLACK BULL 0 茨城県 03/10/12
35 RYO|jUL| 01'40''146 PLASMA GLIDER-V2 0 FRANCE 03/09/26
36 NISMOJOE 01'40''360 JEWEL GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/09/28
37 Link 01'40''509 TORNADO GLIDER-V2 0 CANADA 03/10/12
38 Zeiram 01'40''762 JEWEL CONDOR-V2 0 U.S.A. 03/10/16
39 F−ZEROGX 01'40''855 TORNADO GLIDER-V2 0 CENTRAL AMERICA 03/10/12
40 MICAH 01'40''993 JEWEL CONDOR-V2 0 U.S.A. 03/10/16
41 The_Used 01'41''009 TORNADO GLIDER-V2 0 CENTRAL AMERICA 03/10/11
42 DBU 01'41''030 BLACK BULL 0 大阪府 03/09/25
43 RYO 01'41''161 BLACK BULL 0 埼玉県 03/09/30
44 F´ 01'42''102 HOLY CANNON-RX 0 福岡県 03/09/30
45 YUTA 01'42''640 TORNADO GLIDER-V2 0 岡山県 03/10/15
46 たかけん 01'42''670 COMBAT GANTLET 0 千葉県 03/10/11
47 Danny 01'42''804 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/10/12
48 01'42''810 HOLY CANNON-RX 0 U.S.A. 03/10/05
49 f−zerogx 01'43''117 BLACK BULL 0 滋賀県 03/10/15
50 D@NTE7 01'44''049 TORNADO GLIDER-V2 0 CENTRAL AMERICA 03/10/14

次の50位


戻る