SAPPHIRE
 
SAPPHIRE CUP
MUTE CITY : シリアルギャップ

前の50位  

  NAME TOTAL TIME MACHINE SETTING HOMETOWN UPDATE
51 JERRY GX 01'16''333 JEWEL CONDOR-V2 0 CANADA 03/11/12
52 NEMESISX 01'16''537 HOLY CANNON-RX 0 CENTRAL AMERICA 03/11/08
53 エフゼロ 01'16''553 JEWEL WYVERN-V2 0 滋賀県 03/11/13
54 JOKER2nd 01'16''698 QUICK CANNON-G4 9 東京都 03/11/13
55 ハセガワ 01'16''740 ULTRA GLIDER-V2 0 京都府 03/10/29
56 RYO 01'16''746 TORNADO WYVERN-V2 0 埼玉県 03/10/23
57 NISMOJOE 01'16''840 JEWEL GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/10/23
58 Steve 01'16''933 COMBAT DRAGON 0 CANADA 03/10/30
59 PDM 01'16''993 JEWEL CONDOR-V2 0 GERMANY 03/10/23
60 ADEM 01'17''059 JEWEL WYVERN-V2 0 AUSTRALIA 03/11/08
61 SEAN 01'17''342 JEWEL GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/08
62 D@NTE7 01'17''394 TORNADO GLIDER-V2 0 CENTRAL AMERICA 03/11/04
63 *たくや* 01'17''638 PHOTON PHANTOM-G4 9 長崎県 03/11/11
64 TAKUYA 01'17''873 HOLY CANNON-RX 0 千葉県 03/11/02
65 TATSUYA 01'17''875 COMBAT DRAGON 0 北海道 03/11/03
66 Julien 01'17''922 PHOTON SPEAR-G4 9 CANADA 03/11/02
67 JONATHAN 01'17''977 JEWEL WYVERN-V2 0 OTHER AREA 03/11/12
68 FromAtoZ 01'17''980 PRETTY SPEAR-G4 9 千葉県 03/11/07
69 MO SANN 01'18''054 BUNNY FLASH 0 岡山県 03/11/11
70 01'18''157 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/10/24
71 T W 01'18''211 JEWEL GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/11
72 PP ZERO! 01'18''555 TORNADO GLIDER-V2 0 CENTRAL AMERICA 03/11/11
73 Zeiram 01'18''560 COMBAT DRAGON 0 U.S.A. 03/10/29
74 Shawn777 01'18''626 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/10/31
75 YOCHIO 01'18''682 BUNNY FLASH 0 北海道 03/10/24
76 RYAN 01'18''687 FROST LYNX-G4 9 U.S.A. 03/10/25
77 マスタ− 01'18''709 JEWEL GLIDER-V2 0 千葉県 03/11/12
78 NICHOLAS 01'18''789 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/12
79 OCTMAN 01'18''805 BLACK BULL 0 静岡県 03/10/24
80 FALCON 01'19''227 FANTASISTA 9 東京都 03/11/02
81 Ben 01'19''430 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/08
82 SAM 01'19''626 JEWEL GLIDER-V2 0 U.K. 03/11/13
83 spoo 01'19''641 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/10/24
84 シンイチ 01'19''645 RAVE BASE 0 愛媛県 03/11/12
85 Jean 01'19''646 TORNADO GLIDER-V2 0 CANADA 03/10/23
86 Lou Dog 01'19''718 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/10/24
87 FIREHEAD 01'19''723 SHOCK LYNX-G4 8 U.S.A. 03/10/27
88 AKC12+JC 01'19''862 STORMY CANNON-G4 9 U.S.A. 03/11/12
89 776 01'19''863 LITTLE WYVERN 0 兵庫県 03/10/27
90 ヨシダタカマサ 01'19''963 DEATH ANCHOR 9 千葉県 03/11/05
91 GOOP 01'19''997 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/13
92 TA28。 01'20''016 COMBAT DRAGON-EX 0 静岡県 03/10/24
93 Brian 01'20''053 SHADOW GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/13
94 DARLINK 01'20''282 TORNADO GLIDER-V2 0 CENTRAL AMERICA 03/11/03
95 だいすけ 01'20''405 JEWEL GLIDER-V2 0 沖縄県 03/10/25
96 FLY 01'20''625 DEATH ANCHOR 9 静岡県 03/10/23
97 RAI2 01'20''636 ROYAL GLIDER-V2 0 大阪府 03/10/29
98 RYO 01'20''751 GARNET EAGLE 0 北海道 03/10/26
99 Miz 01'20''770 FLYING CANNON-G4 9 東京都 03/11/13
100 TAKUYA 01'20''849 HOLY PHANTOM-RX 0 静岡県 03/11/12

前の50位  


戻る