EMERALD
 
EMERALD CUP
FIRE FIELD : シリンダーノット

前の50位  

  NAME TOTAL TIME MACHINE SETTING HOMETOWN UPDATE
51 FJI 02'35''888 JEWEL GLIDER-V2 0 和歌山県 03/12/11
52 ENDER 02'36''151 TORNADO CONDOR-V2 0 U.S.A. 03/12/09
53 ナイト 02'36''384 COMBAT GOOSE-Z 9 福岡県 03/11/23
54 シン 02'36''508 COMBAT GOOSE-Z 9 栃木県 03/11/26
55 NEG 02'36''530 COMBAT CANCER-Z 9 神奈川県 03/11/21
56 WAVERACE 02'36''536 FAT SHARK 9 千葉県 03/11/20
57 RAFA 02'36''640 FAT SHARK 9 SPAIN 03/12/03
58 デルタ オメガ 02'36''689 BLACK BULL 9 静岡県 03/12/02
59 エフゼロ 02'36''923 COMBAT PLANET-Z 9 滋賀県 03/12/11
60 Horry16 02'37''366 COSMIC CANNON-G4 9 岐阜県 03/12/08
61 NAOKI 02'37''411 HEAT PLANET-Z 9 滋賀県 03/11/29
62 Tyler 02'37''625 FAT SHARK 9 CANADA 03/11/20
63 LON 02'37''739 FAT SHARK 9 SPAIN 03/11/28
64 AKC12+JC 02'37''778 BLOOD LIZARD-FX 9 U.S.A. 03/11/26
65 MASAHIRO 02'37''895 FAT SHARK 9 山口県 03/11/21
66 LEON 02'37''922 JEWEL PIGEON-V2 9 広島県 03/12/02
67 JORGE 02'38''167 GARNET GOOSE-Z 9 SPAIN 03/11/24
68 HKMF 02'38''172 CRAZY GOOSE-Z 9 栃木県 03/12/02
69 IKUKO 02'38''402 COMBAT CHARIOT-Z 9 長崎県 03/12/11
70 まるちゃん 02'38''600 TORNADO CONDOR-V2 0 埼玉県 03/12/04
71 TVRWTV 02'38''733 FAT SHARK 9 北海道 03/12/01
72 いいひと 02'38''765 FAT SHARK 9 東京都 03/11/20
73 Julien 02'38''905 FAT SHARK 9 CANADA 03/11/21
74 NATHAN 02'38''951 FROST LYNX-G4 9 U.S.A. 03/11/27
75 シンイチ 02'38''996 RAVE BASE 0 愛媛県 03/12/09
76 STEALTH 02'39''040 AQUA WIZARD-FX 9 U.S.A. 03/11/21
77 KYOHEI 02'39''061 FAT SHARK 9 埼玉県 03/12/11
78 ユウスケ 02'39''134 BLACK BULL 9 新潟県 03/11/24
79 *たくや* 02'39''147 GARNET GOOSE-Z 9 長崎県 03/11/20
80 Ivanof 02'39''176 BLACK BULL 9 SPAIN 03/11/28
81 Fungi 02'39''497 FLAME DRAKE-V2 9 U.S.A. 03/12/03
82 T W 02'39''558 JEWEL GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/12/02
83 KD 02'39''677 BLACK BULL 9 CANADA 03/11/23
84 ふぁるこん 02'39''684 FAT SHARK 9 岡山県 03/12/10
85 YOUHEI 02'39''762 MAXIMUM PLANET-Z 9 埼玉県 03/12/06
86 FALCON 02'39''774 FANTASISTA 9 東京都 03/12/07
87 ALE 02'39''933 SUPER SWALLOW-Z 9 ITALY 03/12/01
88 SEAN 02'39''992 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/25
89 hiro 02'40''033 COMBAT GOOSE-Z 9 滋賀県 03/11/20
90 たかちゃ 02'40''039 ENERGY SWALLOW-Z 9 鳥取県 03/11/30
91 NATHAN 02'40''146 FROST LYNX-G4 9 U.S.A. 03/11/26
92 C.FALCON 02'40''151 COSMIC CANNON-G4 9 愛知県 03/12/08
93 ARMANDO 02'40''244 COMBAT WING-Z 9 ITALY 03/11/27
94 TTT 02'40''349 GARNET JAGUAR-Z 9 東京都 03/11/30
95 ADEM 02'40''413 FAT SHARK 0 AUSTRALIA 03/11/22
96 Scott 02'40''438 ACRO PHANTOM-G4 9 U.S.A. 03/11/27
97 AKIHIRO 02'40''461 FAT SHARK 9 兵庫県 03/12/07
98 666 02'40''466 HEAT WING-Z 9 U.S.A. 03/12/07
99 ZOLTON 02'40''577 SPARK HORSE-Z 9 CANADA 03/11/23
100 KOUZI 02'40''582 SONIC MANTA-Z 9 愛知県 03/11/24

前の50位  


戻る