| ITEM NO. | PART NO. | DESCRIPTION | NOTE |
| 1 | TTR-1202 | WOODEN CABINET LOWER | |
| 2 | TTR-1203 | SHIELD CASE DOOR | |
| 4 | TTR-1205 | PWRSPLY DOOR | |
| 6 | TTR-1207 | ELEC DOOR | |
| 7 | TTR-1208 | NUT PLATE 6-M8 | |
| 8 | TTR-1209 | JOINT BRKT | |
| 10 | TTR-1211 | GUIDE BRKT | |
| 11 | TTR-1212 | HOLE LID | |
| 13 | 610-0395 | METER UNIT W | |
| 14 | DP-1167 | TNG LKG | |
| 15 | 105-5172 | CHUTE PLATE DOUBLE | |
| 16 | 105-5169 | LOCK BRACKET W | |
| 17 | HN-1050 | SPACER RING* | *Used only when |
| 19 | 109-0045-91 | KEY HOLDER* | 220-5128~isused |
| 20 | 105-5201 | MAGNETIC LOCK BRKT FOR ASAHI* | for 101 |
| 21 | DP-1148X | LKG TNG | |
| 22 | 117-0062 | PLATE LOCK RETAINER | |
| 23 | 117-5098 | TNG RETAINER PLATE | |
| 24 | TTR-1008 | NUT PLATE 2-M8 | |
| 25 | HN-1042X | FAN BRKT | |
| 26 | UP-1018 | AIR VENT | |
| 27 | 254-5396 421- | CABINET HANDLE | |
| 28 | 421-7501-02 | STICKER 6. 3V 0. 15A | |
| 30 | 440-WS0002XEG | STICKER W POWER OFF ENG | |
| 31 | TTR-0013 | CENTER PLATE | |
| 101 | 220-5128 ~ | ASSY COIN CHUTE 2DOOR~ | |
| 102 | 220-5380 | MAG LOCK MASTER W/O KEY | |
| 103 | 220-5046-91 | MAGNETIC LOCK W/KEYS | |
| 104 | 117-5233 | PLATE LEG BRACKET BLACK | |
| 105 | 501-5699X | LEG ADJUSTER BOLTM16X75 | |
| 106 | 601-6224 | CASTER Ø75 | |
| 107 | ARC-1006 | LEG BRACKET | |
| 108 | 260-0011-02 | AXIAL FLOW FAN AC100V 50-60Hz | |
| 109 | 280-5009 | CORDCLAMP Ø15 | |
| 110 | 280-0419 | HARNESS LUG | |
| 111 | 601-0460 | PLASTIC TIE BELT100MM | |
| 112 | 280-5008 | CORD CLAMP Ø15 | |
| 113 | 280-5275-SR10 | CORD CLAMP SR10 | |
| 114 | 310-5029-F20 | SUMITUBE F F20MM | |
| 201 | 000-P00312-W | M SCR PH W/FS M3x12 | |
| 203 | 000-T00430-0B | M SCR TH BLK M4 x30 | |
| 204 | 030-000830-SB | HEX BLT W/S BLK M8X30 | |
| 205 | 060-F00800-0B | FLT WSHR BLK M8 | |
| 206 | 030-000830-S | HEX BLT W/S M8x30 | |
| 207 | 060-F00800 | FLT WSHR M8 | |
| 208 | 000-T00416-OB | M SCR TH BLK M4x16 | |
| 209 | 011-T03512 | TAP SCR TH 3. 5x 12 | |
| 210 | 000-P00420-W | M SCR PH W/FS M4x20 | |
| 211 | 011-T00312 | TAP SCR TH 3X12 |
Table continued on next page.