SAPPHIRE
 
SAPPHIRE CUP
PORT TOWN : ロングパイプ

前の50位  

  NAME TOTAL TIME MACHINE SETTING HOMETOWN UPDATE
51 Miz 02'20''872 SPARK GOOSE-Z 9 東京都 03/11/11
52 FJI 02'20''892 TORNADO GLIDER-V2 0 和歌山県 03/11/12
53 KENJI 02'21''030 COSMIC CANNON-G4 9 兵庫県 03/11/04
54 TRON 02'21''061 JEWEL CONDOR-V2 0 U.S.A. 03/10/23
55 きのした なおき 02'21''088 GARNET HORSE-Z 9 富山県 03/11/02
56 Horry16 02'21''308 SUPER WING-Z 9 岐阜県 03/11/06
57 (TAT) 02'21''632 FAT SHARK 9 東京都 03/11/12
58 RYAN 02'21''715 FROST LYNX-G4 9 U.S.A. 03/10/25
59 YOUHEI 02'21''787 COMBAT PLANET-Z 9 埼玉県 03/11/09
60 Eudaldo 02'21''821 TORNADO GLIDER-V2 0 SOUTH AMERICA 03/11/01
61 たかけん 02'21''828 JEWEL GLIDER-V2 0 千葉県 03/11/08
62 HKMF 02'21''846 CRAZY GOOSE-Z 9 栃木県 03/10/24
63 YUKI 02'21''924 COMBAT SWALLOW-Z 9 神奈川県 03/11/11
64 ARTURO 02'22''121 FAT SHARK 9 CENTRAL AMERICA 03/10/29
65 666 02'22''262 HEAT WING-Z 9 U.S.A. 03/10/31
66 Joanna 02'22''423 BLACK BULL 0 FRANCE 03/10/24
67 Zeiram 02'22''429 JEWEL CONDOR-V2 0 U.S.A. 03/10/30
68 JERRY GX 02'22''567 SHINING PANTHER-V2 8 CANADA 03/11/05
69 AKC12+JC 02'22''763 STORMY CANNON-G4 9 U.S.A. 03/11/12
70 いいひと 02'22''765 FAT SHARK 9 東京都 03/10/31
71 NATHAN 02'22''782 FROST LYNX-G4 9 U.S.A. 03/11/08
72 PETER P 02'22''827 COMBAT CHARIOT-Z 9 U.S.A. 03/11/11
73 Marcus 02'22''958 ENERGY HORSE-Z 9 AUSTRALIA 03/11/06
74 JDR 02'22''973 SPARK GOOSE-Z 9 U.K. 03/11/11
75 けいご 02'23''255 FAT SHARK 9 神奈川県 03/10/23
76 Noonien 02'23''270 WILD BOAR 9 北海道 03/10/29
77 KD 02'23''310 FAT SHARK 4 CANADA 03/10/27
78 ZOLTON 02'23''427 SPARK HORSE-Z 9 CANADA 03/11/05
79 WALLS 02'23''440 JEWEL CONDOR-V2 0 U.S.A. 03/11/13
80 アシカソ@H.M 02'23''466 PRETTY BIRD-G4 9 千葉県 03/11/01
81 TVRWTV 02'23''524 FAT SHARK 9 北海道 03/10/31
82 NORG 02'23''682 COMBAT SWALLOW-Z 9 広島県 03/10/26
83 Faxan 02'23''785 ACRO PHANTOM-G4 9 SPAIN 03/11/11
84 H.M 02'23''889 SPARK GOOSE-Z 9 愛知県 03/10/26
85 FALCON 02'23''920 SOUTHERN CROSS 9 東京都 03/11/04
86 こばやしゆたか 02'23''922 FAT SHARK 9 兵庫県 03/11/03
87 LON 02'24''006 COMBAT HORSE-Z 9 SPAIN 03/11/05
88 SYNOBAZZ 02'24''103 MASTER WORK 9 北海道 03/11/12
89 CAL 02'24''186 PRETTY SPEAR-G4 9 U.S.A. 03/10/27
90 だいすけ 02'24''237 ACRO BIRD-G4 9 沖縄県 03/10/24
91 T W 02'24''395 FAT SHARK 9 U.S.A. 03/11/11
92 ふみいゎ ゅうき 02'24''432 PRETTY SNAKE-G4 9 福岡県 03/10/31
93 Jean 02'24''442 TORNADO GLIDER-V2 0 CANADA 03/10/23
94 Kyle 02'24''507 SONIC SWORD-Z 9 U.K. 03/11/04
95 TOM 02'24''581 FAT SHARK 9 NEW ZEALAND 03/10/28
96 LEO 02'24''687 DEATH ANCHOR 9 U.S.A. 03/10/25
97 CERES 02'24''744 COMBAT JAGUAR-Z 9 三重県 03/11/12
98 ORANGE 02'24''794 TORNADO CONDOR-V2 0 埼玉県 03/11/09
99 hiro 02'24''907 SPARK GOOSE-Z 9 滋賀県 03/11/01
100 STEALTH 02'24''915 AQUA WIZARD-FX 9 U.S.A. 03/10/28

前の50位  


戻る