EMERALD
 
EMERALD CUP
GREEN PLANT : インターセクション

前の50位  

  NAME TOTAL TIME MACHINE SETTING HOMETOWN UPDATE
51 KIOTO 02'11''880 OMEGA SQUID-V2 0 神奈川県 03/12/11
52 Y.N 02'12''371 COMBAT GOOSE-Z 9 東京都 03/11/20
53 Iku 02'12''373 TORNADO GLIDER-V2 0 CENTRAL AMERICA 03/12/05
54 FJI 02'12''540 JEWEL GLIDER-V2 0 和歌山県 03/12/11
55 *たくや* 02'12''907 GARNET GOOSE-Z 9 長崎県 03/11/20
56 ユウスケ 02'13''329 FAT SHARK 9 新潟県 03/12/02
57 R.Y.N.O. 02'13''486 TORNADO CONDOR-V2 0 U.S.A. 03/12/09
58 シンイチ 02'13''538 RAVE BASE 0 愛媛県 03/12/09
59 Julien 02'13''647 FROST LYNX-G4 9 CANADA 03/11/21
60 ナイト 02'13''717 COSMIC CANNON-G4 9 福岡県 03/11/23
61 NAOKI 02'13''986 COSMIC SNAKE-G4 9 滋賀県 03/11/29
62 Frankie 02'14''099 COSMIC CANNON-G4 9 U.S.A. 03/11/24
63 YUTA 02'14''400 JEWEL CONDOR-V2 0 岡山県 03/12/10
64 KYOHEI 02'14''538 FAT SHARK 9 埼玉県 03/12/11
65 DOLTON 02'14''560 COSMIC CANNON-G4 9 富山県 03/12/10
66 Tyler 02'14''904 FAT SHARK 9 CANADA 03/11/20
67 beachman 02'15''017 TORNADO GLIDER-V2 0 CENTRAL AMERICA 03/11/24
68 Nyte 02'15''036 FROST SNAKE-G4 8 U.S.A. 03/11/28
69 YOUHEI 02'15''208 COSMIC CANNON-G4 9 埼玉県 03/12/09
70 AKC12+JC 02'15''455 STORMY CANNON-G4 9 U.S.A. 03/11/26
71 (TAT) 02'15''535 PHOTON SPEAR-G4 9 東京都 03/11/24
72 Zeiram 02'15''770 JEWEL CONDOR-V2 0 U.S.A. 03/12/06
73 CARLOS 02'15''832 GARNET GOOSE-Z 9 U.S.A. 03/11/27
74 NEG 02'15''963 ASTRO CANNON-G4 9 神奈川県 03/12/04
75 BEN 02'16''177 SUPER SWALLOW-Z 9 U.K. 03/11/21
76 NISMOJOE 02'16''381 OMEGA GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/21
77 ARMIN 02'16''490 COMBAT WING-Z 9 GERMANY 03/12/05
78 Fungi 02'16''542 VAN GUARD 9 U.S.A. 03/12/10
79 ARMANDO 02'16''707 COMBAT WING-Z 9 ITALY 03/12/03
80 たかちゃ 02'16''815 ENERGY SWALLOW-Z 9 鳥取県 03/11/30
81 MODEM 02'16''826 FROST LYNX-G4 9 GERMANY 03/12/08
82 TVRWTV 02'17''087 DEATH ANCHOR 9 北海道 03/12/08
83 ALE 02'17''382 SUPER SWALLOW-Z 9 ITALY 03/12/01
84 Faxan 02'17''384 ACRO PHANTOM-G4 9 SPAIN 03/12/06
85 ADAM 02'17''456 FROST LYNX-G4 9 U.S.A. 03/12/09
86 KOUZI 02'17''465 SONIC MANTA-Z 9 愛知県 03/12/10
87 nenryu 02'17''578 SPARK GOOSE-Z 9 愛知県 03/11/22
88 KD 02'17''639 BLACK BULL 0 CANADA 03/11/23
89 NATHAN 02'17''851 FROST LYNX-G4 9 U.S.A. 03/11/27
90 FLY 02'17''856 DEATH ANCHOR 9 静岡県 03/11/21
91 K.S 02'17''886 HYPER SPEEDER 9 東京都 03/12/04
92 RUBEN 02'17''918 COMBAT HORSE-Z 9 SPAIN 03/12/08
93 SEAN 02'17''962 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/21
94 F−ZEROGX 02'18''011 HOLY CANNON-RX 0 千葉県 03/12/10
95 hiro 02'18''048 FROST LYNX-G4 9 滋賀県 03/11/20
96 AKIHIRO 02'18''087 BLOOD MASTER-FX 9 兵庫県 03/12/11
97 NICHOLAS 02'18''186 TORNADO GLIDER-V2 0 U.S.A. 03/11/24
98 MASAHIRO 02'18''191 FAT SHARK 9 山口県 03/11/21
99 ROSSI 02'18''240 TWIN NORITTA 9 滋賀県 03/11/22
100 RAFA 02'18''416 FROST PHANTOM-G4 9 SPAIN 03/11/28

前の50位  


戻る