

| 51 | ASULA | 02'12''475 | COSMIC DOLPHIN | 埼玉県 | 03/08/25 | |
| 52 | AZMA@def | 02'12''488 | SILVER RAT | 広島県 | 03/08/27 | |
| 53 | まさと | 02'12''513 | BLUE FALCON | 埼玉県 | 03/09/03 | |
| 54 | ナゾK | 02'12''701 | ROLLING TURTLE | 兵庫県 | 03/08/27 | |
| 55 | Barhara | 02'12''775 | LITTLE WYVERN | 東京都 | 03/09/07 | |
| 56 | craus | 02'12''927 | BUNNY FLASH | 東京都 | 03/09/02 | |
| 57 | まるやまカリメロ | 02'12''977 | BLUE FALCON | 長野県 | 03/08/23 | |
| 58 | PRINCIA | 02'13''166 | SPARK MOON | 三重県 | 03/08/26 | |
| 59 | きごう | 02'13''372 | ROLLING TURTLE | 東京都 | 03/09/08 | |
| 60 | マグザカ | 02'13''637 | RAINBOW PHOENIX | 埼玉県 | 03/08/24 | |
| 61 | にゃむにゃむごう | 02'13''647 | KING METEOR | 東京都 | 03/08/29 | |
| 62 | ファルコン | 02'14''416 | ASTRO ROBIN | 東京都 | 03/09/07 | |
| 63 | USHIO | 02'14''417 | FAT SHARK | 東京都 | 03/09/01 | |
| 64 | へンタイマオウ | 02'14''540 | FAT SHARK | 富山県 | 03/08/22 | |
| 65 | JIN | 02'15''230 | LITTLE WYVERN | 埼玉県 | 03/09/05 | |
| 66 | あたかも | 02'15''553 | MIGHTY TYPHOON | 福岡県 | 03/08/23 | |
| 67 | KOPPU | 02'15''620 | FIRE STINGRAY | 愛知県 | 03/09/07 | |
| 68 | LOTUS | 02'16''328 | GOLDEN FOX | 東京都 | 03/08/25 | |
| 69 | MASATO | 02'16''588 | BLUE FALCON | 埼玉県 | 03/09/05 | |
| 70 | KYOHEI | 02'16''891 | ROLLING TURTLE | 埼玉県 | 03/09/06 | |
| 71 | うひょりの | 02'16''933 | FIRE STINGRAY | 沖縄県 | 03/09/08 | |
| 72 | ぐら−ふ | 02'17''613 | RAINBOW PHOENIX | 千葉県 | 03/08/27 | |
| 73 | ケン | 02'17''765 | ROLLING TURTLE | 千葉県 | 03/09/06 | |
| 74 | モモ | 02'17''853 | FIRE STINGRAY | 神奈川県 | 03/09/01 | |
| 75 | おおさか | 02'18''107 | GROOVY TAXI | 東京都 | 03/09/08 | |
| 76 | YOSSAN | 02'18''271 | RAINBOW PHOENIX | 東京都 | 03/08/22 | |
| 77 | マコト | 02'19''120 | TWIN NORITTA | 宮城県 | 03/08/24 | |
| 78 | dejavu | 02'19''216 | MIGHTY TYPHOON | 福岡県 | 03/08/23 | |
| 79 | HIROYUKI | 02'19''257 | BLUE FALCON | 宮崎県 | 03/08/25 | |
| 80 | ノザキのコンBフ | 02'19''310 | GOLDEN FOX | 東京都 | 03/08/23 | |
| 81 | KJUed | 02'19''506 | ROLLING TURTLE | 奈良県 | 03/09/05 | |
| 82 | HIRO | 02'20''121 | RAINBOW PHOENIX | 宮城県 | 03/09/02 | |
| 83 | MOQ | 02'20''301 | BUNNY FLASH | 埼玉県 | 03/09/07 | |
| 84 | IGN | 02'20''423 | BLUE FALCON | 北海道 | 03/09/07 | |
| 85 | Taisyou | 02'20''698 | HYPER SPEEDER | 青森県 | 03/09/01 | |
| 86 | ヨウ | 02'20''899 | COSMIC DOLPHIN | 東京都 | 03/09/01 | |
| 87 | No1「あやや」 | 02'21''343 | ROLLING TURTLE | 東京都 | 03/08/30 | |
| 88 | えふじろう | 02'21''726 | RAINBOW PHOENIX | 福岡県 | 03/08/24 | |
| 89 | ZP−74 | 02'21''813 | RAINBOW PHOENIX | 宮城県 | 03/09/05 | |
| 90 | WASANO | 02'21''878 | MIGHTY TYPHOON | 福岡県 | 03/08/23 | |
| 91 | SHO | 02'22''344 | RAINBOW PHOENIX | 東京都 | 03/09/01 | |
| 92 | たけのすけ | 02'22''570 | BLUE FALCON | 群馬県 | 03/09/07 | |
| 93 | NAVEX | 02'22''632 | BLUE FALCON | 東京都 | 03/09/06 | |
| 94 | ACHIKAJK | 02'22''702 | ROLLING TURTLE | 東京都 | 03/08/23 | |
| 95 | たつや | 02'23''633 | GOLDEN FOX | 千葉県 | 03/09/01 | |
| 96 | SIN | 02'24''882 | DARK SCHNEIDER | 大阪府 | 03/08/29 | |
| 97 | Y・N | 02'24''972 | GROOVY TAXI | 福岡県 | 03/08/23 | |
| 98 | FIL | 02'25''664 | RAINBOW PHOENIX | 埼玉県 | 03/08/25 | |
| 99 | JUNN | 02'25''750 | BUNNY FLASH | 富山県 | 03/08/26 | |
| 100 | FUJI | 02'25''845 | BLACK BULL | 千葉県 | 03/08/23 |
| (c)2003 Nintendo (c)AMUSEMENT VISION / SEGA,2003 |